Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-05-30 | chess | НаноШахматы | 71 % | |
2016-05-11 | eshop | Интернет-магазин | 80 % | |
2016-04-15 | java-start | J1. Запуск | 50 % | |
2016-04-14 | java2 | Игры на JavaScript | 19 % | |
2016-04-14 | tinklavimas | Tinklavimas | 74 % | |
2016-03-07 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 62 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2017-05-02 | task5 | pascal_for_2_real | 72 % | |
2017-05-02 | solo | C# набор | 12 % | |
2016-11-16 | task1 | Целые числа | 43 % | |
2016-11-16 | solo | Java - Запуск | 8 % | |
2016-11-07 | task1 | Семантика | 100 % | |
2016-04-22 | task5 | pascal_for_2_good | 100 % | |
2016-04-19 | jawa | WRITE - Вывод данных | 28 % | |
2016-04-15 | jawa | START - Запуск | 100 % | |
2016-04-01 | task5 | pascal_for_1_norm | 100 % | |
Итого: | 60 % |
Валентин, хорошо что ты все выполнил и все получилось, однако все же пожалуйста заполняй поля!
Ссылку не ту приложил - нужно "опубликовать" нажать.
Скриншот не передаёт всю красоту твоей работы.
Валентин, как хорошо что ты хорошо справился с этим уроком! Рада этому! :)
Валентин, замечательно выполнил урок! :)
Валентин, отлично позанимался, так и дальше продолжай! :)
Валентин, рада что тебе понравилась твоя работа и ты доволен результатами этого урока!
Валентин, хорошо потренировался в этом уроке! Так держать и дальше!
Валентин, хорошо что выполнил это задание, уверена что ты и знаний хороших получил! :)
Валентин, хитро выполнил, у тебя так мало внутри квадратов!!! :)
Оля, за тёмным прямоугорльником ничего нету ,просто первое что увидел то и поставил)
Валентин, хорошо что узнал о полезных терминах, однако у тебя получился темный прямоугольник вместо картинки, интересно что за этим ты скрыл! :)