Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-11-06 | task1 | Календарь | 50 % | |
2015-10-22 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-09-11 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-09-11 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-09-10 | task1 | Формулы | 89 % | |
2015-09-09 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-08-27 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-08-19 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-08-07 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 89 % |
string str = Console.ReadLine();
string s = Console.ReadLine();
string s1 = " " + s;
string s2 = str.Insert(str.IndexOf(" "), s1);
Console.WriteLine(s2);
Напишите, пожалуйста программу, с который вы решили 14 задачу, у меня никак не получается, а решение с видео не принимает
в задании: Диапазон значений: каждое число от 0 до 109.
в тесте 002 первое число: -2222