Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-11-09 | game0 | Демо игры | 20 % | |
2015-02-07 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 17 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-11-12 | jawa | START - Запуск | 100 % | |
2015-11-12 | jawa | WRITE - Вывод данных | 73 % | |
2015-10-20 | task1 | Календарь | 100 % | |
2015-10-09 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-09-30 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-09-21 | task1 | Формулы | 89 % | |
2015-09-21 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-09-20 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-03-22 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-01-23 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-01-04 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 94 % |
Робот Шарп сломался, только что еще раз запустил свое решение и тоже ошибку выдало, а вчера принял на 100%
Здравствуйте. Делал задание из Консоль - Формула 0001. Мой код аналогичен коде Евгения Волосатова:
double a, x, nom, den, y;
a = double.Parse(Console.ReadLine());
x = double.Parse(Console.ReadLine());
nom = Math.Pow(Math.Abs(a - x*x)*Math.Log(a + x), 1.0/3.0);
den = Math.Pow(x*x, 1.0/3.0) + Math.Pow(a, 0.2);
y = nom / den;
Console.WriteLine("{0:0.00}", y);
но робот выдает ошибку:
Ошибка при выполнении демо-теста:
НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ:
«ПУСТАЯ СТРОКА»
Робот Шарп: Найди, исправь ошибку и пробуй снова!
Если не трудно помогите разобраться.