Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-02 | task3 | Комбинаторика | 14 % | |
2014-10-20 | soft2 | Новые технологии | 14 % | |
2014-10-20 | soft1 | Нанософт | 10 % | |
2014-10-18 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 13 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-23 | olimp | Олимпиада | 15 % | |
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2014-12-12 | task2 | For-to-чки | 85 % | |
2014-12-07 | task2 | Простые массивы | 88 % | |
2014-12-07 | task2 | Алгоритмика | 55 % | |
2014-11-26 | task2 | Пока-цикл | 50 % | |
2014-11-26 | task2 | Любимые циклы | 17 % | |
2014-11-26 | task2 | Последовательность | 34 % | |
2014-11-26 | task2 | Матрёшки | 67 % | |
2014-11-26 | task2 | Математика | 23 % | |
2014-11-26 | task2 | Do-рацикл | 50 % | |
2014-11-26 | task2 | По цифрам | 75 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-14 | task2 | Комбинаторика | 89 % | |
2014-11-13 | task2 | Логика | 24 % | |
2014-11-13 | task2 | Узник цикла IF | 84 % | |
2014-11-13 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2014-11-12 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-11-08 | task2 | Динамика | 34 % | |
2014-11-05 | task2 | Строки | 17 % | |
2014-11-05 | task1 | Семантика | 100 % | |
2014-11-05 | task1 | Цифры | 84 % | |
2014-11-05 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2014-11-05 | task2 | Обман цикла | 15 % | |
2014-11-05 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-11-05 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-10-31 | task2 | Рекурсия | 100 % | |
2014-10-29 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-10-29 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-10-29 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-10-22 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-18 | task1 | Целые числа | 100 % | |
Итого: | 63 % |
Испытал на собственной шкуре, попытку рисовать в Pint - не осилил. Поэтому респект!
Татьяна, да вашей выдержке и терпению позавидовать!...
Я в шоке.